Farme
Naziv farme | Mjesto | Broj životinja na farmi | Broj muznih krava | Proizvodnja mlijeka litara/dnevno |
Mliječna mast (%) |
Proteini (%) |
Obrađene površine (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farma Vrhovec | Luka, Zagrebačka županija | 150 | 70 | 1200 Litara | 120 ha | ||
Farma Pogačić | Luka, Zagrebačka županija | 50 | 25 | 400 litara | 4,4 % | 3,7% | 50 ha |
Farma Pandek | Sesvete, Zagrebačka županija | 250 | 130 | 2000 litara | 4,3 % | 3,65 % | 200 ha |
Farma Mužinić | Donja Zelina, Zagrebačka županija | 400 | 120 | 3000 litara | 4,3 % | 3,6 % | 140 ha |
Farma Ljubić | Desinić, Krapinsko zagorska | 48 | 20 | 350 litara | 4,2 % | 3,6 % | 40 ha |
Farma Kiseljak | Straža, Krapinsko zagorska | 40 | 24 | 400 litara | 4,0 % | 3,4 % | 35 ha |
Farma Jurkas | Šenkovec, Zagrebačka županija | 130 | 60 | 1200 litara | 4,1 % | 3,6 % | 140 ha |
Farma Baršić | Dubravica, Zagrebačka županija | 60 | 35 | 500 litara | 4,6 % | 3,7 % | 60 ha |
Ukupno | 1.272 | 548 | 10.300 Litara/dan | 4,31% | 3,63% | 930 ha |
* klikom na naziv farme možete pogledati više informacija o samoj farmi, slike i sl.
Pročitajte naš blog
Recent Posts / View All Posts
Za izradu ove vrstu sira potrebno je oko pola sata vremena. Za početak vam je dovoljno oko 5l mlijeka . Mlijeko stavite kuhati i čekate da zavrije. Kad je mlijeko…
Mlijeko koje ste kupili kod nas stavite u jednu posudu, najbolje neki lonac koji može kasnije u pećnicu ili neka rosfrajna zdjela. Mlijeko se ostavi kroz dan i pol do…